LINKS DURCH ANKLICKEN ÖFFNEN
Nachte Tag
|
Datum |
ATTRAKTIONEN - HIGHLIGHTS USW. |
REISE-KM | ÜBERNACHTUNG |
--> | --> |
--> SABBATICAL TEIL 1 - AUCKLAND
|
||
|
--> |
|
||
1 |
Flug Rarotonga-Auckland-Sydney (Datumsgrenze) Ankunft Sydney |
--- |
Sydney-Royal Exhibition Hotel CHF 166.45 |
|
2 | 11.08.2024 |
Coogee Beach, rund um den Circular Quay Flug Sydney-Bendigo Ankunft Bendigo |
--- |
Bendigo-Mc Ivor Motor Inn CHF 153.-- |
3 | 12.08.2024 |
VicRoads (Victoria Licence erstellen - 1. Versuch), Übernahme Fahrzeug |
---
|
Bendigo-Mc Ivor Motor Inn CHF 153.-- |
4 | 13.08.2024 |
VicRoads (Victoria Licence erstellen, Umschreibung Fahrzeug), Einrichten, Einkaufen, Vorbereiten auf Trip |
--- |
Bendigo-Mc Ivor Motor Inn
CHF 153.-- |
5 | 14.08.2024 |
Versicherung abschliessen (Haftpflicht, Third Party), Tumblong Tavern, die erste Nacht im Dachzelt |
447 km |
Tumblong Tavern Camping gratis - **(*) |
6 | 15.08.2024 |
Blue Mountains, Three Sisters im Nebel, Eric Ryffel, Blackheath Glen Reserve |
449 km |
Blackheath Glen Reserve gratis - **** |
7 | 16.08.2024 |
Blue Mountains - Govetts Leap - Three Sisters - Lightning Ridge - Nachtessen im Outback Hotel |
620 km |
Crocodile Caravan Park CHF 26.-- * |
8 | 17.08.2024 |
Opalshops in Lightning Ridge, 3 Mile, 8 Mile, Grawin, Sheepyard Inn, Club in the Scrub, erstes Campfire |
57 km |
Grawin Club in the Scrub gratis **(*) |
9 | 18.08.2024 |
Lightning Ridge Sunday Market, Mulga Downs Road, Eulo, Sunday Night, Buffet Dinner Eulo Queens Hotel |
435 km |
Eulo Queens Hotel Camp- ground CHF 12.-- **(*) |
10 | 19.08.2024 |
Humeburn Road, Koroit, Besuch bei Michael & Lorrae ('Kickatinalong Mine') |
135 km |
Michael & Lorrae gratis ***(*) |
11 | 20.08.2024 | |||
12 | 21.08.2024 | |||
13 | 22.08.2024 | |||
14 | 23.08.2024 | |||
15 | 24.08.2024 | |||
16 | 25.08.2024 | |||
17 | 26.08.2024 | |||
18 | 27.08.2024 | |||
19 | 28.08.2024 | |||
20 | 29.08.2024 | |||
21 | 30.08.2024 | |||
22 | 31.08.2024 | |||
23 | 01.09.2024 | |||
24 | 02.09.2024 | |||
25 | 03.09.2024 | |||
26 | 04.09.2024 | |||
27 | 05.09.2024 | |||
28 | 06.09.2024 | |||
29 | 07.09.2024 | |||
30 | 08.09.2024 | |||
31 | 09.09.2024 | |||
32 | 10.09.2024 | |||
33 | 11.09.2024 | |||
34 | 12.09.2024 | |||
35 | 13.09.2024 | |||
36 | 14.09.2024 | |||
37 | 15.09.2024 | |||
38 | 16.09.2024 | |||
39 | 17.09.2024 | |||
40 | 18.09.2024 | |||
41 | 19.09.2024 |
Pender Bay Escape, Cape Leveque |
||
42 | 20.09.2024 |
Pender Bay Escape, Cape Leveque |
||
43 | 21.09.2024 |
Pender Bay Escape, Cape Leveque |
||
44 | 22.09.2024 |
Pender Bay Escape, Cape Leveque |
||
45 | 23.09.2024 |
Pender Bay Escape, Cape Leveque |
||
46 | 24.09.2024 |
Pender Bay Escape, Cape Leveque |
||
47 | 25.09.2024 |
Pender Bay Escape, Cape Leveque |
||
48 | 26.09.2024 | Roebuck Bay CP, Broome | ||
49 | 27.09.2024 | Roebuck Bay CP, Broome | ||
50 | 28.09.2024 | Roebuck Bay CP, Broome | ||
51 | 29.09.2024 | |||
52 | 30.09.2024 | |||
53 | 01.10.2024 | |||
54 | 02.10.2024 | |||
55 | 03.10.2024 | |||
56 | 04.10.2024 | |||
57 | 05.10.2024 | |||
58 | 06.10.2024 | |||
59 | 07.10.2024 | |||
60 | 08.10.2024 | |||
61 | 09.10.2024 | |||
62 | 10.10.2024 | |||
63 | 11.10.2024 | |||
64 | 12.10.2024 | |||
65 | 13.10.2024 | |||
66 | 14.10.2024 | |||
67 | 15.10.2024 | |||
68 | 16.10.2024 | |||
69 | 17.10.2024 | |||
70 | 18.10.2024 | |||
71 | 19.10.2024 | |||
72 | 20.10.2024 | |||
73 | 21.10.2024 | |||
74 | 22.10.2024 | |||
75 | 23.10.2024 | |||
76 | 24.10.2024 | |||
77 | 25.10.2024 | |||
78 | 26.10.2024 | |||
79 | 27.10.2024 | |||
80 | 28.10.2024 | |||
81 | 29.10.2024 | |||
82 | 30.10.2024 | |||
31.10.2024 01.11.2024 |
Flug Perth - Doha - Zürich Ankunft Zürich |
im Flugzeug |